Como funciona GoElites
GoElites se basa en el modelo * All-In-One *, lo que significa que todo lo que creemos que necesita el jugador en el juego está incluido en un paquete y se carga sin ninguna configuración adicional. Sin embargo, cada módulo es altamente personalizable y se puede ajustar de acuerdo con las preferencias del usuario usando el menú del juego. Todos los módulos también pueden ser deshabilitados. Esto nos permite tener un programa fácil de instalar y fácil de usar sin afectar a la CPU y RAM.
Teclas por defecto
| Tecla | Acción |
|---|---|
| Shift izquierdo | Abre el menu de GoElites. |
| Barra espaciadora | Combo. |
| X | Lasthit. |
| C | Mixed. |
| V | Lane Clear. |
| Z | Flee. |
| NUM 1 | Bloqueo de movimiento en COMBO. |
| F9 | Reinicia GoElites. |
| Boton IZQ del ratón | En el campeón enemigo: ataque al enemigo seleccionado; En otro lado: Borra el objetivo seleccionado. |
Aspectos Visuales
| Opción | Proposito |
|---|---|
| Desactivar todos los DRAWS | Oculta todos los dibujos relacionados con GoElites, incluidos texto, conciencia, círculos, etc. |
| Rango torres | Muestra el rango de las torres. |
| Zoom Hack | Te permite sobrepasar los límites de la camara. |
| Brillo Activado | Permite el uso de brillo. Debe habilitarse para que se muestren otros dibujos luminosos. |
| Brillo de mi campeón | Muestra brillo sobre tu campeón para una mayor visibilidad. |
| Brillo de los minions | Muestra el brillo cuando a los minions les queda poca vida. |
| Brillo del campeón seleccionado | Muestra el brillo alrededor del campéon. |
Cambio de Aspecto
Si esta activo, cambia el aspecto visual de tu campeon por otro que tu selecciones en el menu.
Nota
Los aspectos son solo visibles para ti.
Awareness & Rastreadores
| Opción | Proposito |
|---|---|
| Mostrar objetos ocultos | Muestra la ubicación y los temporizadores donde se colocan los objetos invisibles, como protecciones, cajas Shaco, setas Teemo, etc. |
| Indicadores de daños | Muestra el daño aproximado que puedes hacerle a un enemigo con tu combo. |
| Rango de autoataque enemigo | Muestra un círculo alrededor del campeón enemigo que representa su rango de ataque automático. |
| Recorrido de campeón | Muestra un rastreador que aparece cuando el campeón enemigo comienza a recorrer la zona. |
| Minimap: Minimap Hack | Muestra la última ubicación vista de un campeón enemigo en el minimapa. |
| Minimapa: brilla sobre el enemigo desaparecido | Muestra un brillante modelo de campeón enemigo transparente en su última ubicación. |
| Minimapa: Círculos de Minimapa | Muestra círculos alrededor de los iconos enemigos que faltan en el minimapa que representa su ubicación posible de acuerdo con su velocidad de movimiento. |
| Spell tracker: muestra los LVL | Muestra puntos en el rastreador de hechizos que representan el nivel de hechizo. |
| Spell tracker: Aliados | Habilita el rastreador de hechizos para campeones aliados. |
| Spell tracker: Enemigos | Habilita el rastreador de hechizos para los campeones enemigos. |
| Spell tracker: Jugador local | Habilita el rastreador de hechizos para tu campeón. |
| Spell tracker: HP Bar X, Y | Te permite cambiar la ubicación del rastreador de hechizos en relación con la ubicación de la barra de salud. Nota: los valores predeterminados son 0, 0. |
| HUD | Muestra HUD con la siguiente información sobre campeones enemigos: hechizos de convocante, nivel actual o última pocision, hp y mana actuales o finales, falta de tiempo, disponibilidad máxima. |
| HUD: Posición X, Y | Le permite cambiar la ubicación del HUD en la pantalla. |
| HUD: Escala | Le permite cambiar la escala HUD. Nota: el valor predeterminado es 60 |
| Alerta de Gankeo | Muestra una línea que muestra la distancia que hay a un aliado y campeones enemigos que están cerca de ti pero que no caben en la pantalla. Cuanto más audaz es la línea, más cerca está la distancia. Las líneas verdes representan campeones aliados, las líneas rojas representan campeones enemigos. |
| Alerta de Gankeo: Solo Enemigo | Habilita la alerta gank solo para campeones enemigos. |
| Alerta de Gankeo: Solo Junglers | Habilita la alerta gank para campeones de la jungla. |
| Puntos de referencia: Muestra el clic enemigo | Muestra la ubicación de un punto concreto de movimiento del campeón enemigo. |
| Waypoints: Muestra el click aliado | Muestra la ubicación en un waypoint de los clicks de tus aliados. |
Cambio de nombre
Si esta encendido, permite cambiar el nombre dentro de la partida tanto de tus alidos como de los enemigos.
Nota
Desactivar la opción, no devuelve el nombre original.
Seleccionar enemigo
| Opción | Proposito |
|---|---|
| Activar selección de objetivo | Le permite elegir el objetivo que desea enfocar con el botón izquierdo del mouse. Pon el objetivo en la parte superior de la lista de prioridades. |
| SOLO el objetivo seleccionado | Obliga al Orbwalker a atacar solo al objetivo seleccionado, ignorando a otros campeones. |
| Atacar a losque lleven buffs | Prioriza al Orbwalker a atacar a los campeones que tengan bufs rojos / azules sobre los campeones que no lo hacen |
| Modos: Automático | Elige el objetivo según una combinación de criterios, se enfocará en los objetivos que estén = <30% HP. |
| Modos: Poco HP | Chooses the lowest HP target to be focused first. |
| Modos: Con más AD | Elige el objetivo con el AD más alto para atacarlo primero. |
| Modos: Con más AP | Elige el objetivo con el AP más alto para atacarlo primero. |
| Modos: Más cercano | Selecciona al objetivo más cercano. |
| Modos: Cerca del ratón | Elige el objetivo más cercano al cursor para enfocarlo primero. |
| Modos: LessAttack | TBA |
| Modos: LessCast | Elige el objetivo con la mayor cantidad de habilidades para ser el primero en morir. |
| Modos: Lista de prioridad | Selecciona los objetivos acordes a la lista. |
| Lista de prioridad | En la lista de prioridades, los campeones con 1 se centrarán en último lugar, los campeones con 5 se centrarán primero. |
Orbwalker
| Opción | Proposito |
|---|---|
| Combo | Ejecuta la seccuencia de acciones que hace referencia a otro campeón enemigo ignorando por completo los minions. |
| Mixto | Si no hay ningún súbdito a punto de morir dentro del rango de ataque automático, tu campeón ataca al campeón enemigo. Ejecuta Harrass desde la configuración del script del campeón. |
| LaneClear | Si no hay un campeón enemigo dentro del rango de ataque automático, ataca las estructuras y los minions para despejar el carril de la manera más eficiente. Ejecuta Lane Clear desde la configuración del script del campeón. |
| LastHit | Alterna el orbwalker para ignorar a los campeones enemigos. Les da el último golpe. |
| Combo sin movimiento | Ejecuta el combo sin ningún tipo de movimiento. |
| Flee | Ejecuta la secuencia de huida para escapar. |
| Mantener area | Establece un radio de un área circular alrededor de tu campeón que, cuando el cursor esté dentro de su área, alternará el Orbwalker para que no se mueva. |
| Deshabilitar el ataque automático al subir de lvl | Inhabilita el autoataque en el Combo luego de alcanzar el nivel de campeón establecido. Nota: 0 = disable. |
| Modo de SUPPORT | Ignora los minions cuando un campeón aliado esta cerca. |
| Drawings: Dibujar el rango del jugador | Muestra el rango de ataque del campeón. |
| Drawings: Area de espera | Muestra el area de espera en el momento. |
| Avanzado: Tiempo WindUP | Establece un tiempo en milisegundos antes de que se ejecute su próximo autoataque. |
| Avanzado: Ajuste de lasthit | Se ajusta automaticamnete acorde a tu ping. |
| Avanzado: Atacar plantas | Alterna el Orbwalker para tacar las plantas. |
Subir nivel de habilidades
| Opción | Proposito |
|---|---|
| Start at lvl | Se establece a que level se comenzaran a subir. |
| 1 - 3 | Representa la prioridad de la nivelación de hechizos. 1 - niveles primero, 3 - niveles últimos. R está nivelado fuera de servicio. |
Activator
| Opción | Proposito |
|---|---|
| Potions | Permite el uso automático de pociones cuando el campeón esta en HP = <50%. |
| Summoners | Permite el uso de hechizos de invocador con cierto grado de personalización. |
| Offensive | Permite el uso de elementos ofensivos. |
| Defensive | Permite el uso de elementos defensivos. |
| Clean | Permite el uso de hechizos y elementos de limpieza con cierto grado de personalización. |
| Wards | Permite el uso de wards. |
Activador de items de support
Definiciones/p>
1. KS — Robar la muerte con el objeto. 2. LowHP — El objeto se usara cuando tu hp está bajo. 3. Combo — El objeto se usara en el combo de manera prioritaria 4. N/A — Sin opcion a perzonalizar.
| Categoría | Nombre | Opciones |
|---|---|---|
| Ofensivos | Blade of the Ruined King (BotRK) | KS; LowHP; Combo. |
| Bilgewater Cutlass (Cutlass) | KS; Combo. | |
| Hextech Gunblade (Hextech) | KS; Combo. | |
| Hextech Protobelt-01 (Protobelt) | KS; Combo. | |
| Hextech GLP-800 (GLP800) | KS; Combo. | |
| Youmuu's Ghostblade (Youmuus) | KS (?); Combo. | |
| Ravenous Hydra (Hydra 2) | N/A | |
| Titanic Hydra (Hydra Titanic) | N/A | |
| Defensivos | Frost Queen's Claim (Frost Queen) | N/A |
| Redemption | N/A | |
| Randuin's Omen (Randuin) | N/A | |
| Face of the Mountain | N/A | |
| Seraph's Embrace | N/A | |
| Locket of the Iron Solari (Solari) | N/A | |
| Zhonya's Hourglass (Zhonya) | N/A | |
| Limpiadores entre otros | Quicksilver Sash | Cleanse Stun; Snare; Charm; Fear&Flee; Suppression; Taunt; Blind; Polymorph. |
| Mercurial Scimitar | Cleanse Stun; Snare; Charm; Fear&Flee; Suppression; Taunt; Blind; Polymorph. | |
| Guardianes | Totem Ward | Auto Ward Bush; Use only in Combo. |
| Control Ward | Auto Ward Bush; Use only in Combo. | |
| Stealth Ward | Auto Ward Bush; Use only in Combo. | |
| Farsight Ward | Auto Ward Bush; Auto Blue Ward; Use only in Combo. |
Evade ( Secuencias de evación )
| Opción | Proposito |
|---|---|
| Config: Collision Mode | Habilita la prueba de colisión de habilidades. Se puede configurar para comprobar tanto los minions, como la colisión del campeón o ambos. |
| Config: Block Spells Mode | Permite que el Evade use hechizos que bloquean las habilidades en vez de esquivarlos. |
| Config: Block Attacks Mode | Permite que el Evade use habilidades que bloquean el autoataque en lugar de esquivar (por ejemplo, Pantheon pasivo). |
| Config: Force Fastest Point | Alterna el Evadir para elegir siempre la ruta más rápida para esquivar el hechizo, sin tener en cuenta otras condiciones. |
| Config: Reaction time | Establece un retraso antes de que el Evade esquive el hechizo. |
| Config: IgnoreReactionTime | Alterna el Evadir para ignorar el tiempo de reacción establecido. |
| Config: Disable circular spells dodging | Alterna el Evadir para esquivar solo disparos de habilidades lineales. |
| Config: Disable FOW dodging | Activa el Evadir para ignorar los disparos de habilidades que fueron expulsados de la niebla de guerra. |
| Config: Disable dodging if shielded | Alterna el Evadir para no esquivar las habilidades cuando está bajo el escudo mágico. |
| Config: Double click to remove | Habilita la capacidad de ignorar la habilidad después de hacer doble clic en su dibujo. |
| Config: Enable Evade | Establece una tecla para alternar: Evasión ON / OFF. |
| Config: Dodge Only Dangerous | Activa el Evadir para esquivar solo los hechizos que se configuran como peligrosos. |
| Evading spells: SpellName | Habilita el uso del nombre de las habilidades para esquivar skillshots si no puedes esquivar mientras caminas. El nivel de peligro es un valor que el skillhot debe tener para hacer que el Evade use el nombre de las habilidades para esquivarlas. |
| Spells: SpellName | Alterna el Evadir para esquivar ciertas habilidades. El nivel de peligro se puede ajustar aquí. Incluso si el hechizo está desactivado, los dibujos se mostrarán a menos que estén desactivados. |
| Humanizer settings: Spell Detection Delay | Establece un retraso en milisegundos antes de que el Evade comience a esquivar la habilidad. |
| Humanizer settings: Maximum angle | Establece el grado de ángulo máximo entre la ruta del punto de referencia y la ruta del evade. |
| Humanizer settings: Dont Dodge If Alt-Tab | Desactiva el evade y la ejecución cuando la ventana de League of Legends no está activa. |
| Humanizer settings: Ignore Skillshots Not Visible OnScreen | Alterna la Evasión para ignorar los disparos de las habilidades que se lanzan a la ubicación que no está visible en la pantalla. |
| Humanizer settings: Dont Dodge If Player Is Not Visible OnScreen | Desactiva el evade cuando tu campeón no está en la pantalla. |
| Humanizer settings: Ignore FOW Exit | TBA |
| Humanizer settings: Minimal Visiblity Time | TBA |
| Drawing settings: Line Width | Establece el ancho de las líneas de los dibujos del Evade. |
| Drawing settings: Draw Evade Status | Muestra si el Evade está habilitado debajo de tu campeón. |
| Drawing settings: Draw Evade Point | Muestra un puntero que indica la ruta de tu Evade. |
Humanizador
| Opción | Proposito |
|---|---|
| Bloquear acciones fuera de la pantalla | TBA |
| Tiempo de click MS | Configurael tiempo en milisegundos. |